Home
Brandschutz
Elektrotechnik
Projektierung
Elektro Klassik
Netzformen
Energiesparen
Energieverbrauch
Stromsparen
Anschlusswerte
Kabel und Leitungen
Formel und Zeichen
VDE 0107 Teil 710
Sicherheitstechnik
Telekommunikation
DVB-T, DVB-S
Bustechnik
Elektrosmog
EMVU Messungen
Datennetze
Thermographie
Dokumentation
Elektro und Umwelt
Messeservice
Ingenieurbüro
Referenzen
Links
Kontakt
Anfahrt
Impressum
Datenschutzerklärung
Sitemap


Stromverbrauch in kWh
1-Personen Haushalt 2-Personen Haushalt 3-Personen Haushalt 4-Personen Haushalt für jede weiter Person
Gerät
Elektroherd 360-720 480-840 600-960 720-1080 120
Waschmaschine 90-140 170-230 250-300 320-360 70
Wäschetrockner 140-180 240-280 330-380 450-500 100
Geschirrspüler 150-180 220-250 350-400 390-430 70
Kühlschrank, 180l 250-350 250-350 250-350 250-350 je 10l Nutzinhalt, +15-20kWh
Gefriergerät, 250l 270-370 270-370 270-370 270-370 je 10l Nutzinhalt, +15-20kWh
Kleingeräte 110 130 150 170 20
TV-/Hifi-Anlage 250 250 250 250
PC 70 70 70 70
Beleuchtung 230 340 400 470 50
Warmwasser 720 1080 1450 1830 380

to Top of Page

ingenieurbüro deliano ib-de | info@deliano.com